Apple Watch Ultra 2 49mm titanové pouzdro s oranžovo-béžovým trailovým tahem - S/M
Kód: 119571Související produkty
Detailní popis produktu
Popisek připravujemeDoplňkové parametry
Kategorie: | Chytré hodinky |
---|---|
Záruka: | 12 |
Hmotnost: | 1 kg |
4G/LTE: | ano |
Barva: | titanová |
Barva (doplňková): | oranžová, béžová |
Barva řemínku: | oranžová |
Bluetooth: | ano |
Dotykový displej: | ano |
GPS: | ano |
Hmotnost [g]: | 61 |
Chytré funkce: | Navigace, Budík, Kalendář, Stopky, Datum, Bezdrátové nabíjení, Hledání telefonu, Ovládání přehrávače hudby v mobilu, Režim spánku/nerušit, Vlastní ciferníky, Předpověď počasí, Detekce pádu, Přehrávač hudby v hodinkách, Integrované mapy |
Kompatibilní OS: | iOS |
Materiál řemínku: | silikon |
Menu v češtině: | ano |
Měření sportovní aktivity: | ano |
Možnost SIM karty: | ano |
NFC: | ano |
Notifikace z telefonu: | ano |
Odolnost: | vodotěsné, nárazuvzdorné |
Operační systém: | WatchOS |
Ovládání: | dotykové, tlačítkové |
Rozlišení displeje [px]: | 410 x 502 |
Safírové sklíčko: | ano |
Senzory: | Barometr, Gyroskop, Snímač srdečního tepu, Výškoměr, Pohybový senzor, Snímač teploty, Digitální kompas (magnetický senzor), Akcelerometr (pohybový senzor, G-senzor) |
Sportovní funkce: | Tepová frekvence, Vzdálenost, Krokoměr, Záznam trasy, Detekce zahájení aktivity, Intervalový trénink, Převýšení, Virtuální trenér |
Standard odolnosti: | MIL-STD-810H |
Stupeň krytí IP: | IPX6 |
Telefonování z hodinek: | přes spárovaný telefon (bluetooth), s vloženou SIM kartou (přímé) |
Tvar ciferníku: | hranatý |
Typ NFC platby: | Apple Pay |
Typ vodotěsnosti: | 10 ATM |
Typ zařízení: | Chytré hodinky |
Určení: | Unisex |
Velikost displeje [palců]: | 1,92 |
Velikost interní paměti [GB]: | 64 |
Velikost operační paměti [GB]: | 2 |
Velikost pouzdra [mm]: | 49mm |
Vhodné pro aktivity: | Cyklistika, Turistika, Fitness, Plavání, Běh, Aerobic, Outdoor, Lezení |
Voděodolnost: | ano |
Vyměnitelný řemínek: | ano |
Wi-Fi: | ano |
Zdravotní funkce: | ano, Měření tepu, Monitoring spánku, Měření saturace kyslíku v krvi, EKG, Sledování menstruačního cyklu, Připomenutí pohybu, Měření úrovně stresu, Dechová cvičení, Inteligentní buzení, Upozornění na srdeční problémy, Detekce chrápání, Měření tělesné teploty, Pitný režim |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.