Samsung Galaxy Watch6 40mm béžové
Kód: 111172Související produkty
Detailní popis produktu
Displej 1,31" rozlišení 432x432 330 PPI Safírové sklo Procesor Exynos W930 DualCore, 5nm) 1.4GHz RAM 2GB Interní paměť 16GB Zdraví Monitor srdečního tepu EKG tlak BIA kontinuální SpO2 teplota kůže Senzory Akcelerometr Gyroskop, Barometr senzor okolního světla kompas Baterie 300mAh 5ATM IP68 MIL-STD-810H BT 5.3 Wi-Fi 2.4GHz/5GHz GPS NFC Rozměry 40,4 x 38,8 x 9.0 28,7g Nabíjení Bezdrátové nabíjení WPC Rychlé nabíjení Wear OS Powered by Samsung, One UI 5.0 Watch Podpora OS Android 10.0 nebo vyšší,iOS není podporován Měřené aktivity - Běh, Cyklistika, Fitness, Chůze, Jóga, Plavání, Outdoor cvičení, Turistika, Veslování Sportovní funkce - Automatická detekce zahájené aktivity, Krokoměr, Vzdálenost, Tepová frekvence, Počítání kalorií, Tepové zóny, Záznam trasy, Virtuální trenér (Běh), Zdravotní funkce - Měření srdečního tepu, Měření EKG a krevního tlaku, Měření stresu, Monitoring spánku, Měření saturace kyslíku v krvi, Připomenutí pohybu, Sledování menstruačního cyklu, Detekce chrápání Chytré funkce - Mobilní platby (Google Pay), Hlasový asistent, Telefonování z hodinek, Přednastavené odpovědi na zprávy, Notifikace z telefonu - Příchozí hovor, Odmítnutí hovoru, SMS, Messenger, WhatsApp, Sociální sitě; Obchod Play, Google Mapy, Kalendář, E-mail, Kalkulačka, Budík, Stopky, Přehrávač hudby v hodinkách, Detekce pádu, SOS tlačítko, Režim spánku/nerušit,Doplňkové parametry
Kategorie: | Galaxy Watch 6 |
---|---|
Záruka: | 24 |
Hmotnost: | 0.2 kg |
Barva: | bílá |
Barva řemínku: | béžová |
Bluetooth: | ano |
Dotykový displej: | ano |
GPS: | ano |
Hloubka [mm]: | 9 |
Hmotnost [g]: | 28 |
Chytré funkce: | Budík |
Kapacita baterie [mAh]: | 300 |
Kompatibilní OS: | Android |
Krokoměr: | ano |
Materiál: | hliník, silikon |
Materiál řemínku: | silikon |
Měření času: | ano |
Měření kalorií: | ano |
Měření rychlosti: | ano |
Měření sportovní aktivity: | ano |
Měření teploty: | ano |
Měření tepové frekvence: | ano |
Měření vzdálenosti: | ano |
NFC: | ano |
Notifikace z telefonu: | ano |
Odolnost: | voděodolný, vodotěsné |
Operační systém: | Wear OS |
Ovládání: | dotykové, tlačítkové |
Paměť RAM [GB]: | 2 |
Rozlišení displeje [px]: | 432 × 432 |
Safírové sklíčko: | ano |
Senzory: | Barometr, Gyroskop, Kompas, Snímač srdečního tepu, Světelný senzor, GPS, Akcelerometr (pohybový senzor, G-senzor) |
Sportovní funkce: | Rychlost, Vzdálenost, Krokoměr |
Standard odolnosti: | MIL-STD-810G |
Stupeň krytí IP: | IP68 |
Šířka [mm]: | 40 |
Šířka řemínku: | 20mm Quick Release |
Tvar ciferníku: | kulatý |
Typ displeje: | AMOLED |
Typ NFC platby: | Google Pay |
Typ přenosu dat: | bezdrátový |
Typ skla: | Safírové |
Typ vodotěsnosti: | 5 ATM |
Typ zařízení: | Chytré hodinky |
Upozornění na hovory: | ano |
Upozornění na SMS: | ano |
Určení: | Unisex |
Velikost displeje [palců]: | 1,31 |
Velikost interní paměti [GB]: | 16 |
Velikost operační paměti [GB]: | 2 |
Velikost pouzdra [mm]: | 40mm |
Velikost uložiště [GB]: | 16 |
Vhodné pro aktivity: | Badminton, Turistika, Fitness, Plavání, Běh, Jóga, Outdoor, Lyžování |
Voděodolnost: | ano |
Vyměnitelný řemínek: | ano |
Výška [mm]: | 39 |
Wi-Fi: | ano |
Zdravotní funkce: | ano, Monitoring spánku, EKG, Sledování menstruačního cyklu, Měření krevního tlaku, Měření úrovně stresu |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.