Samsung Galaxy Watch7 40mm zelené
Kód: 142080Související produkty
Detailní popis produktu
Displej 1,31" rozlišení 432x432 330 PPI Safírové sklo Rozměry 40.4 x 40.4 x 9.7 mm 38,9g Procesor Exynos W1000 (5 core, 3 nm) RAM 2GB Interní paměť 32GB Zdraví monitor srdečního tepu EKG tlak BIA kontinuální SpO2 tělesná teplota energetické skóre medikace Senzory Akcelerometr Gyroskop, Barometr senzor okolního světla kompas teplota Baterie 300mAh 5ATM IP68 MIL-STD-810H BT 5.3 Wi-Fi 2.4GHz/5GHz Dual GPS NFC Nabíjení bezdrátové nabíjení WPC rychlé nabíjení Obsah balení rychlý průvodce, popruh, bezdrárová nabíjecí staniceDoplňkové parametry
Kategorie: | Chytré hodinky |
---|---|
Záruka: | 24 |
Barva řemínku: | zelená |
Bluetooth: | ano |
GPS: | ano |
Hmotnost [g]: | 28,9 |
Chytré funkce: | Navigace, Budík, Kalendář, Stopky, Datum, Bezdrátové nabíjení, Hledání telefonu, Ovládání přehrávače hudby v mobilu, Režim spánku/nerušit, Vlastní ciferníky |
Kompatibilní OS: | Android |
Materiál řemínku: | silikon |
Menu v češtině: | ano |
NFC: | ano |
Notifikace z telefonu: | ano |
Odolnost: | vodotěsné |
Operační systém: | Wear OS |
Ovládání: | dotykové, tlačítkové |
Rozlišení displeje [px]: | 432 × 432 |
Safírové sklíčko: | ano |
Senzory: | Barometr, Gyroskop, Světelný senzor, Snímač teploty, Digitální kompas (magnetický senzor), Akcelerometr (pohybový senzor, G-senzor) |
Sportovní funkce: | Rychlost, Tepová frekvence, Vzdálenost, Krokoměr, Záznam trasy, Výpočet kalorií |
Standard odolnosti: | MIL-STD-810H |
Stupeň krytí IP: | IP68 |
Šířka řemínku: | 20mm Quick Release |
Telefonování z hodinek: | přes spárovaný telefon (bluetooth) |
Tvar ciferníku: | kulatý |
Typ NFC platby: | Google Pay |
Typ vodotěsnosti: | 5 ATM |
Typ zařízení: | Chytré hodinky |
Určení: | Pánské, Dámské, Unisex |
Velikost displeje [palců]: | 1,31 |
Velikost interní paměti [GB]: | 32 |
Velikost operační paměti [GB]: | 2 |
Vhodné pro aktivity: | Badminton, Cyklistika, Turistika, Fitness, Plavání, Běh, Chůze, Jóga |
Vyměnitelný řemínek: | ano |
Zdravotní funkce: | Měření tepu, Monitoring spánku, Měření saturace kyslíku v krvi, EKG, Sledování menstruačního cyklu, Připomenutí pohybu, Měření krevního tlaku |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.