HP Elite SFF 805 G9 (A55S8ET)
Kód: 169683Související produkty
Detailní popis produktu
HP EliteDesk 800 G10 SFF Specifikace Procesor: AMD Ryzen™ 5 8500G (až 5,00 GHz, 6 jader) Operační systém: Windows 11 Home 64-bit Paměť (RAM): 16 GB DDR5 5600 MHz, rozšiřitelná až na 128 GB Úložiště: 512 GB M.2 SSD PCIe NVMe Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon™ 740M Konektivita * 1x USB-C 3.2 Gen 1 * 4x USB 3.2 Gen 2 * 2x USB 3.2 Gen 1 * 4x USB 2.0 * 1x kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon * 1x RJ-45 (LAN) * 1x DisplayPort 1.4 * 1x HDMI 2.1 Integrovaná síťová karta Provedení a balení Provedení: Small Form Factor Rozměry (Š × H × V): 33,8 × 30,8 × 10 cm Hmotnost: 5,4 kg Napájení: Externí 260W zdroj Příslušenství: USB klávesnice HP 125 a USB myš HP 125 Záruka: 3 roky s opravou na místěDoplňkové parametry
| Kategorie: | Pracovní a kancelářské |
|---|---|
| Záruka: | 36 |
| EAN: | 0199485638591 |
| Barva: | černá |
| Cache procesoru [MB]: | 22 |
| Celková kapacita úložiště [GB]: | 512 |
| DisplayPort výstup: | ano |
| Frekvence operační paměti [MHz]: | 5600 |
| Frekvence procesoru [GHz]: | 5,0 |
| Grafický čip: | AMD Radeon 740M |
| HDMI výstup: | ano |
| Kapacita SSD disku [GB]: | 512 |
| Max. frekvence procesoru [GHz]: | 5,0 |
| Model procesoru: | AMD RYZEN 5 8500G |
| Operační systém: | Windows 11 Home |
| Počet DisplayPort výstupů: | 1 |
| Počet HDMI výstupů: | 1 |
| Počet jader procesoru: | 6 |
| Počet M.2 slotů: | 2 |
| Počet obsazených slotů RAM: | 1 |
| Počet PCI-Express ×16: | 1 |
| Počet slotů RAM: | 4 |
| Počet USB 2.0 (USB-A): | 4 |
| Počet USB 3.0 (USB-A): | 2 |
| Počet USB 3.1 (USB-A): | 4 |
| Počet USB-C: | 1 |
| Použití: | Pracovní a kancelářské počítače, Domácí počítače |
| RJ-45 port: | ano |
| Sluchátkový výstup 3,5 mm: | ano |
| Typ grafické karty: | integrovaná |
| Typ operační paměti: | DDR5 |
| Typ provedení: | Stolní |
| Typ úložiště: | SSD |
| USB 2.0 (USB-A): | ano |
| USB 3.0 (USB-A): | ano |
| USB 3.1 (USB-A): | ano |
| USB-C: | ano |
| Velikost operační paměti [GB]: | 16 |
| Výrobce grafického chipu: | AMD |
| Výrobce procesoru: | AMD |
| Zdroj [W]: | 260 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
