Motorola EDGE 60 Neo 12+256 GB PANTONE Grisaille
Kód: 175610Související produkty
Detailní popis produktu
Obecné Rozmery 154.1 x 71.2 x 8.09 mm Hmotnost 174,50g Procesor Chipset MediaTek Dimensity 7400 Jádra Octa Core Frekvence 4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55 GPU Mali-G615 MC2 Operacní systém Android 15 Pamet RAM 12 GB Úložište 256 GB Displej Velikost 6,36" Rozlišení 2670x1220, pOLED, LTPO, HDR10+, 120Hz refresh rate, ppi 460, 3000 Nits, Corning Gorilla Glass 7i Zadní fotoaparát 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.0, 73mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 13 MP, f/2.2, 13mm, 120° (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm, PDAF Prední fotoaparát 32 MP, f/2.4, (wide) Konektivita SIM karty eSIM + nano 2G GSM 850/900/1800/1900 3G WCDMA 4G LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 5G SUB-6 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band Bluetooth 5.4, A2DP, LE NFC ANO USB typ C Senzory a GPS Fingerprint ANO Accelerometer ANO Priblížení ANO Svetla ANO Gyroskop ANO GPS ANO Baterie Kapacita 5200mAh Rychlé nabíjení 68W TurboPower + 15W bezdrátové nabíjení Ochrana IP68/IP69, MIL-STD-810HDoplňkové parametry
| Kategorie: | Dotykové |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| EAN: | 0840493603759 |
| 4G/LTE: | ano |
| 5G: | ano |
| Barva: | šedá |
| Bluetooth: | ano |
| Energetická třída: | A |
| Frekvence procesoru [GHz]: | 2,6 |
| Gorilla Glass: | ano |
| GPS: | ano |
| Hloubka [mm]: | 8,09 |
| Hmotnost [g]: | 174,5 |
| Kapacita baterie [mAh]: | 5200 |
| Konfigurace karet: | Single SIM ( 1× SIM karta), eSIM |
| Konstrukce: | Dotykový |
| Model procesoru: | Dimensity 7400 |
| NFC: | ano |
| Obnovovací frekvence [Hz]: | 120 |
| Odolnost: | voděodolný, nárazuvzdorný |
| Operační systém: | Android |
| Počet jader procesoru: | 8 |
| Počet objektivů předního fotoaparátu: | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu: | 3 |
| Podporované paměťové karty: | nepodporuje |
| Port: | USB-C |
| Rozlišení displeje [px]: | 2670 x 1200 |
| Rozlišení druhého zadního fotoaparátu [Mpx]: | 10 |
| Rozlišení předního fotoaparátu [MPx]: | 32 |
| Rozlišení třetího zadního fotoaparátu [Mpx]: | 13 |
| Rozlišení zadního fotoaparátu [Mpx]: | 50 |
| Senzory: | Gyroskop, Světelný senzor, Senzor přiblížení (proximity), Digitální kompas (magnetický senzor), Akcelerometr (pohybový senzor, G-senzor) |
| Standard odolnosti: | MIL-STD-810H |
| Stupeň krytí IP: | IP68, IP69 |
| Šířka [mm]: | 71,24 |
| Typ baterie: | Li-Pol |
| Typ displeje: | P-OLED |
| Velikost displeje [palců]: | 6,4 |
| Velikost interní paměti [GB]: | 256 |
| Velikost operační paměti [GB]: | 12 |
| Vlastnosti baterie: | bezdrátové nabíjení, rychlé nabíjení |
| Výkon drátového nabíjení [W]: | 68 |
| Výrobce procesoru: | MediaTek |
| Výška [mm]: | 154,11 |
| Wi-Fi: | ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
