Motorola Moto G06 Power 4+256GB PANTONE Tapestry
Kód: 173575Související produkty
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Dotykové |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| EAN: | 0840493605081 |
| 4G/LTE: | ano |
| Barva: | modrá |
| Bluetooth: | ano |
| Energetická třída: | A |
| Frekvence procesoru [GHz]: | 2 |
| GPS: | ano |
| Hloubka [mm]: | 8,82 |
| Hmotnost [g]: | 220 |
| Jack 3,5 mm: | ano |
| Kapacita baterie [mAh]: | 7000 |
| Konfigurace karet: | Dual SIM + pam. karta (2× SIM + pam.karta) |
| Konstrukce: | Dotykový |
| Max. velikost paměťové karty [GB]: | 1000 |
| Model procesoru: | Helio G81 Extreme |
| NFC: | ano |
| Obnovovací frekvence [Hz]: | 120 |
| Operační systém: | Android |
| Počet jader procesoru: | 8 |
| Počet objektivů předního fotoaparátu: | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu: | 1 |
| Podpora OTG: | ano |
| Podporované paměťové karty: | micro SD |
| Port: | USB-C |
| Rozlišení displeje [px]: | 1640 x 720 |
| Rozlišení předního fotoaparátu [MPx]: | 8 |
| Rozlišení zadního fotoaparátu [Mpx]: | 50 |
| Senzory: | Světelný senzor, Senzor přiblížení (proximity), Akcelerometr (pohybový senzor, G-senzor) |
| Stupeň krytí IP: | IP64 |
| Šířka [mm]: | 77,50 |
| Typ displeje: | IPS |
| V balení: | nabíjecí kabel |
| Velikost displeje [palců]: | 6,88 |
| Velikost interní paměti [GB]: | 4 |
| Velikost operační paměti [GB]: | 256 |
| Vlastnosti baterie: | rychlé nabíjení |
| Výkon drátového nabíjení [W]: | 18 |
| Výrobce procesoru: | MediaTek |
| Výška [mm]: | 171,35 |
| Wi-Fi: | ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
