Xiaomi Watch S4/41mm/Elegant Band/Black
Kód: 171036Související produkty
Detailní popis produktu
Xiaomi Watch S4 41mm*Prémiové materiály, ultra-lehká a tenké
*Cute Pet Watch Faces
*Xiaomi HyperOS
*Promyšlené sledování zdraví
*Vylepšený modul pro měření srdečního tepu
*Přenosný strážce bezpečí
Rozlišení: 466 x 466
Typ displeje: AMOLED
Velikost dipsleje: 1.32” kruhový
Konektivita: Bluetooth® 5.4
Úroveň odolnosti proti vodě: 5ATM
Senzory: Senzor zrychlení, gyroskopický senzor, elektronický kompas, barometr, senzor okolního světla, optický senzor srdečního tepu, digitální teplotní senzor
Kapacita baterie: 320mAh
Výdrž baterie: 8 dní při lehkém používání, 3 dny při intenzivním používání
Materiál řemínku hodinek: „Fluororubber, kůže, nerezová ocel
Nastavitelná délka: 120–190 mm (fluororubber, kůže), 120–190 mm (nerezová ocel)
Rozměry: 41.2 x 41.2 x 9.5 mm
Váha: 32 g (bez řemínku)
Obsah balení: tělo hodinek, řemínek hodinek, nabíjecí kabel, uživatelská příručka
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Redmi Watch 2 |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| EAN: | 6932554430580 |
| Barva řemínku: | černá |
| Bluetooth: | ano |
| GPS: | ano |
| Hmotnost [g]: | 32 |
| Chytré funkce: | Navigace, Ovládání přehrávače hudby v mobilu, Vlastní ciferníky, Předpověď počasí |
| Kompatibilní OS: | Android, iOS |
| Materiál řemínku: | silikon |
| Menu v češtině: | ano |
| NFC: | ano |
| Odolnost: | voděodolný, vodotěsné |
| Operační systém: | vlastní OS |
| Ovládání: | dotykové |
| Rozlišení displeje [px]: | 466 × 466 |
| Senzory: | Barometr, Gyroskop, Světelný senzor, Snímač zrychlení, Snímač teploty, Digitální kompas (magnetický senzor) |
| Sportovní funkce: | Rychlost, Tepová frekvence, Krokoměr, Výpočet kalorií, Tempo, Intervalový trénink, Převýšení |
| Stupeň krytí IP: | IP67 |
| Tvar ciferníku: | kulatý |
| Typ vodotěsnosti: | 5 ATM |
| Typ zařízení: | Chytré hodinky |
| Určení: | Dámské |
| Velikost displeje [palců]: | 1,62 |
| Vhodné pro aktivity: | Cyklistika, Fitness, Běh, Chůze, Outdoor, Lyžování |
| Vyměnitelný řemínek: | ano |
| Zdravotní funkce: | Měření saturace kyslíku v krvi, Sledování menstruačního cyklu, Inteligentní buzení |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
