ASUS NUC 15 Pro NUC15CRK, Ultra 5 225H/16GB DDR5+512GB, W11P
Kód: 188540Detailní popis produktu
ASUS NUC 15 Pro NUC15CRK RNUC15CRKU5063C2 /Cyber Canyon mini PC Integrované: 2x 8GB DDR5 + 512GB + Win11 Pro Typ procesoru: Intel® Core™ Ultra 5 225H Typ paměti: DDR5 5600 Vnitřní pamět: 8-96 GB Počet paměťových slotů: 2x SO-DIMM Interní formát disku: 1x M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe SSD/M.2 2280 NVMe PCIe® Gen5x4 1x M.2 2242 PCIe x4 NVMe SSD Integrovaná grafika: Intel® Arc™ GPU Integrovaná síťová karta: Intel® Ethernet Controller I226-V/LM, 2.5G Wi-Fi: Intel Wi-Fi 7 BE201+ Bluetooth 5.4 Vstupy/Výstupy přední strana: 1 x USB 3.2 Gen2x2 Type C 2 x USB 3.2 Gen2 Type A Vstupy/Výstupy zadní strana: 2 x Thunderbolt 4 Type-C Ports 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1 x 2.0 Type-A 2 x HDMI 2.1 (TMDS) ports 1 x RJ45 LAN Port 1 x DC-in Boční strana: 1 x Kensington Lock Power supply: 90W/19VDC Počet podporovaných displejů: 4x 4K Typ produktu: Mini PC Barva: Černá Rozměry: 117 x 112 x 36.8mm OS Support: Windows 11 Home 64-bit Windows 11 pro 64-bit Příslušenství: Napájecí adaptér + napájecí kabel VESA držák a šrouby Klip na kabel Bezpečnostní a regulační příbalový leták Záruční karta Více informací naleznete v odkazu níže nebo v záložce parametryDoplňkové parametry
| Kategorie: | Pracovní a kancelářské |
|---|---|
| Záruka: | 36 |
| EAN: | 4711636406642 |
| Barva: | černá |
| Bluetooth: | ano |
| Cache procesoru [MB]: | 24 |
| Celková kapacita úložiště [GB]: | 512 |
| Čtečka paměťových karet: | ne |
| Formát skříně: | Mini ITX |
| Frekvence operační paměti [MHz]: | 5600 |
| Frekvence procesoru [GHz]: | 1,7 |
| Grafický čip: | Intel Arc, NVIDIA Quadro T500 |
| HDMI výstup: | ano |
| Kapacita SSD disku [GB]: | 512 |
| Max. frekvence procesoru [GHz]: | 4,9 |
| Model procesoru: | Intel Core Ultra 5 225H |
| Operační systém: | Windows 11 Pro |
| Počet HDMI výstupů: | 2 |
| Počet jader procesoru: | 14 |
| Počet M.2 slotů: | 2 |
| Počet obsazených slotů RAM: | 2 |
| Počet slotů RAM: | 2 |
| Počet Thunderbolt 4 (USB-C): | 2 |
| Počet USB 2.0 (USB-A): | 1 |
| Počet USB 3.0 (USB-A): | 3 |
| Počet USB 3.1 (USB-A): | 3 |
| Počet USB-C: | 3 |
| RJ-45 port: | ano |
| Thunderbolt 4 (USB-C): | ano |
| Typ grafické karty: | integrovaná |
| Typ operační paměti: | DDR5 |
| Typ provedení: | Mini PC |
| Typ úložiště: | SSD |
| USB 2.0 (USB-A): | ano |
| USB 3.0 (USB-A): | ano |
| USB-C: | ano |
| Velikost operační paměti [GB]: | 16 |
| Výrobce grafického chipu: | Intel |
| Výrobce procesoru: | Intel |
| Wi-Fi: | ano |
| Zdroj [W]: | 90 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
