Sencor SRC 170 OR
Kód: 9178104Detailní popis produktu
Radiobudík Digitální zobrazení času a naladěné frekvence Datum a rok LED displej (3 cm) PLL FM rádio s předvolbami Vnitřní teplota Duální alarm s funkcí víkendu Buzení rádiem nebo zvukovým signálem Opakované buzení Funkce Sleep Nastavení jasu displeje - 3 úrovně Zálohová baterie 1 x 3 V(CR-2032) pro hodiny (není součástí dodávky) Napájení 230 V / 50 Hz Rozměry: 155 x 82 x 72 mm Váha: 388 gDoplňkové parametry
| Kategorie: | Digitální budíky |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnost: | 388 kg |
| EAN: | 8590669115198 |
| AM tuner: | ne |
| Budík: | ano |
| CD: | ne |
| Datum: | ano |
| Displej: | oranžový LED |
| Distribuce: | CZ |
| FM tuner: | ano |
| Funkce Sleep: | ano |
| Funkce Snooze: | ano |
| Hodiny: | ano |
| Internetové rádio: | ne |
| Měření vnitřní teploty: | ano |
| Napájení: | AC 220-240 V, 50 Hz + záložní baterie CR-2032 |
| Nastavení budíku: | možnost zrušení buzení o víkendech |
| Ovládání hlasitosti: | ano |
| Počet budících časů: | 2 |
| Počet předvoleb: | 10 |
| Projekce času: | ne |
| Reproduktory: | 1x vestavěný reproduktor |
| Rozměry (V x Š x H): | 82 x 155 x 72 [mm] |
| Řízení hodin signálem DCF-77: | ne |
| Typ baterie: | CR2032 |
| Typ budíku: | radiobudík |
| Typ buzení: | rádiem nebo zvukovým signálem |
| USB: | ne |
| Velikost displeje [mm]: | 30 |
| Výstup na sluchátka: | ne |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
