Xiaomi Smart Band 10 Pro, černá
Kód: 186629Detailní popis produktu
Xiaomi Smart Band 10 Pro * 7 dní běžného používání v režimu AOD * monitorování spánku * monitorování srdeční frekvence * monitorování kyslíku v krvi * detekce srdeční frekvence pod vodou * více než 150 sportovních režimů * GNSS * kompas Displej: 1,74” AMOLED 480*336, 60Hz, až 2000 nitů, AOD Voděodolnost: 5 ATM Materiál řemínku: TPU (135-205 mm) Konektivita: Bluetooth® 5.4 Senzory: * akcelerometr * gyroskop * optický srdeční frekvence a kyslíku v krvi * okolního světla * geomagnetický Baterie: 350 mAh lithium-ion polymerová Pohotovostní doba: až 21 dní Barva: Midnight Black Rozměry: 42,84*32,16*9,7mm Hmotnost: 21,5g (bez řemínku) Obsah balení: * náramek * řemínek * nabíjecí kabel * uživatelská příručka Záruka: 2 rokyDoplňkové parametry
| Kategorie: | Chytré náramky |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| EAN: | 6932554487522 |
| Barva řemínku: | černá |
| Bluetooth: | ano |
| GPS: | ano |
| Hmotnost [g]: | 21,5 |
| Chytré funkce: | Budík, Kalendář, Stopky, Datum, Hledání telefonu, Ovládání přehrávače hudby v mobilu, Režim spánku/nerušit, Vlastní ciferníky, Předpověď počasí |
| Kompatibilní OS: | Android, iOS |
| Materiál řemínku: | TPU |
| Menu v češtině: | ano |
| NFC: | ano |
| Notifikace z telefonu: | ano |
| Odolnost: | vodotěsné |
| Operační systém: | vlastní OS |
| Ovládání: | dotykové |
| Rozlišení displeje [px]: | 480 x 336 |
| Senzory: | Gyroskop, Snímač srdečního tepu, Světelný senzor, Digitální kompas (magnetický senzor), Akcelerometr (pohybový senzor, G-senzor), pulzní oxymetr |
| Sportovní funkce: | Rychlost, Tepová frekvence, Vzdálenost, Krokoměr, Záznam trasy, Výpočet kalorií, Tempo, Intervalový trénink, Převýšení, Vystoupaná patra, Podpora aplikace Strava, Tepové zóny |
| Stupeň krytí IP: | IP68 |
| Telefonování z hodinek: | přes spárovaný telefon (bluetooth) |
| Tvar ciferníku: | hranatý |
| Typ NFC platby: | Zepp pay |
| Typ vodotěsnosti: | 5 ATM |
| Typ zařízení: | Chytrý náramek |
| Určení: | Unisex |
| Velikost displeje [palců]: | 1,74 |
| Vhodné pro aktivity: | Cyklistika, Turistika, Fitness, Plavání, Běh, Chůze, Jóga, Lezení, Veslování |
| Vyměnitelný řemínek: | ano |
| Zdravotní funkce: | Měření tepu, Monitoring spánku, Měření saturace kyslíku v krvi, Sledování menstruačního cyklu, Měření úrovně stresu |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
